Dolar 38.7147 Euro 43.5119 Altın 4131.167 Borsa 9279.21 Sterlin 51.3465 Brend 63.1
9 Mayıs 2025 Cuma

Hatay'da Son Dakika Deprem! 06 Mart 2025 Kandilli ve AFAD Bilgileriyle Detaylar

Hatay'da Son Dakika Deprem! 06 Mart 2025 Kandilli ve AFAD Bilgileriyle Detaylar
Gündem / 6 Mart 2025 Perşembe/22:49

6 Mart 2025 tarihinde, saat 22:29:39 itibarıyla Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Akdeniz - Antakya Körfezi bölgesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

06 Mart 2025 tarihi itibarıyla, Hatay'da son depremlerle ilgili son gelişmeler.. Hatay AFAD tarafından yayınlanan son depremler ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiler..

Hatay AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz - [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) - [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKOPRU-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1
Hatay KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Akdeniz - Antakya Körfezi - [04.81 km] Samandağ (Hatay) 22:29:39 06-03-2025 36,08167 35,9025 7 3,9
BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) 14:30:49 06-03-2025 36,2052 35,8545 9,4 1,7
Akdeniz - [12.06 km] Samandağ (Hatay) 14:30:48 06-03-2025 36,1425 35,80306 14,55 2
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [09.93 km] Erzin (Hatay) 14:07:46 06-03-2025 36,83722 36,05306 7,05 1,8
Erzin (Hatay) 08:01:57 06-03-2025 36,96667 36,08361 12,67 2,3
Antakya (Hatay) 05:39:14 06-03-2025 36,29278 36,05861 7,69 2,6
KESECIK-(HATAY) 05:39:14 06-03-2025 36,2653 36,0783 13,3 2,6
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:08:28 04-03-2025 36,048 35,8472 9,5 1,6
SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) 15:01:16 04-03-2025 36,1433 35,7948 8,5 1,3
Akdeniz - [18.81 km] Yayladağı (Hatay) 15:01:14 04-03-2025 35,96444 35,73556 9,03 1,8
Samandağ (Hatay) 02:20:51 04-03-2025 36,25417 35,99389 7,03 1,7
KALE-ARSUZ (HATAY) 02:20:48 04-03-2025 36,2402 35,8182 8,3 1,5
Kırıkhan (Hatay) 22:21:50 03-03-2025 36,45667 36,33944 6,85 2,2
SENBUK-BELEN (HATAY) 22:21:48 03-03-2025 36,4355 36,2377 5,4 2
KARAAGAC-ARSUZ (HATAY) 12:16:33 03-03-2025 36,6385 36,0908 4,7 1,5
UCIRMAK-YAYLADAGI (HATAY) 11:49:47 03-03-2025 35,994 36,223 5 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.34 km] Payas (Hatay) 12:41:22 02-03-2025 36,72306 36,14917 7 1,6
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 12:41:21 02-03-2025 36,705 36,065 6,2 1,4
ILIKPINAR-KIRIKHAN (HATAY) 15:39:46 01-03-2025 36,5245 36,3858 6,4 2,9
Kırıkhan (Hatay) 15:39:46 01-03-2025 36,51472 36,40722 7 2,9
Arsuz (Hatay) 04:49:40 01-03-2025 36,33611 35,94 7 1,4
Samandağ (Hatay) 01:36:34 01-03-2025 36,22472 35,93528 7 1,7
Ar-Rastan, Humus (Suriye) - [119.02 km] Yayladağı (Hatay) 01:16:45 01-03-2025 34,9175 36,78278 17,8 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [03.38 km] İskenderun (Hatay) 22:58:39 28-02-2025 36,71861 36,18944 7 1,9
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 22:58:38 28-02-2025 36,6873 36,1183 7,7 2
Antakya (Hatay) 13:45:34 28-02-2025 36,27639 36,14278 8,71 3
KARLISU-(HATAY) 13:45:34 28-02-2025 36,2848 36,0857 2,1 3
Antakya (Hatay) 14:16:35 27-02-2025 36,2825 36,20833 6,95 1,7
YESILOVA (HATAY) 14:16:34 27-02-2025 36,2685 36,2697 5 1,9
Antakya (Hatay) 04:04:38 27-02-2025 36,22722 36,05556 8,04 2,8
TOMRUKSUYU-SAMANDAG (HATAY) 04:04:36 27-02-2025 36,1508 36,0517 8,5 2,7
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) 23:32:42 26-02-2025 36,6977 36,1277 6,7 1,7
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [02.85 km] Payas (Hatay) 23:32:42 26-02-2025 36,74778 36,17667 6,68 1,8
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.76 km] Payas (Hatay) 00:52:24 26-02-2025 36,73333 36,12472 7 1,3
ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) 16:51:09 25-02-2025 36,608 36,3408 17,2 1,6
Kırıkhan (Hatay) 16:51:09 25-02-2025 36,60833 36,39194 7 1,8
Hama (Suriye) - [94.91 km] Yayladağı (Hatay) 06:31:32 24-02-2025 35,25639 36,8975 11,62 2,1
Altınözü (Hatay) 20:01:32 23-02-2025 36,04333 36,25278 7 1,9
AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) 20:01:30 23-02-2025 36,093 36,0622 9,6 1,6
Afrin, Halep (Suriye) - [20.84 km] Reyhanlı (Hatay) 18:50:55 23-02-2025 36,36861 36,88389 7 1,4
TAHTAKOPRU-(HATAY) 23:53:33 22-02-2025 36,3573 36,1128 5,1 2,1
Antakya (Hatay) 23:53:33 22-02-2025 36,34083 36,12583 10,3 2,1
MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) 18:33:15 21-02-2025 36,0958 35,8672 11,6 2
Samandağ (Hatay) 18:33:15 21-02-2025 36,21028 35,97333 5,49 2,1
Kırıkhan (Hatay) 07:25:00 21-02-2025 36,53389 36,40083 7 2,3
ALAYBEYLI-KIRIKHAN (HATAY) 07:25:00 21-02-2025 36,5182 36,366 5 2,3
Akdeniz - İskenderun Körfezi - [17.19 km] Payas (Hatay) 19:35:52 20-02-2025 36,71083 36,02278 7,03 1,9
Kırıkhan (Hatay) 05:06:51 20-02-2025 36,60639 36,39583 4,94 1,9
GUZELCE-KIRIKHAN (HATAY) 05:06:51 20-02-2025 36,5933 36,4085 2,6 1,7
GUVENTASI-KIRIKHAN (HATAY) 02:18:52 19-02-2025 36,3938 36,4132 4,3 1,1

© Can Kuş